


Made-in-USA Light Blue Tattersall Oxford Cloth Button Down Shirt - Classic Fit
- Our fullest cut shirt - please refer to size guide
- 100% cotton oxford cloth
- Button down collar
- Patch chest pocket
- Machine wash and hang dry or professionally launder
- Made in USA
Classically Ivy, our button down collar dress shirts can be worn with or without a tie, dressed up, or dressed down.
# JHD0115SG3315
Garment Measurements
These measurements reflect the garment dimensions.
| Collar | Collar Actual Size | Total Tail | Chest | Waist | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.5" | 15" | 27.375" | 43" | 38" | 9.5" |
| 15" | 15.5" | 28.375" | 45" | 40" | 9.5" |
| 15.5" | 16" | 28.875" | 47" | 42" | 10" |
| 16" | 16.5" | 29.375" | 49" | 44" | 10" |
| 16.5" | 17" | 29.375" | 51" | 46" | 10.5" |
| 17" | 17.5" | 29.375" | 53" | 48" | 10.5" |
| 17.5" | 18" | 29.875" | 55" | 50" | 10.5" |
| 18" | 18.5" | 30.375" | 57" | 52" | 11" |
| 18.5" | 19" | 30.875" | 59" | 54" | 11" |
| 19" | 19.5" | 30.625" | 63" | 60" | 11.5" |
| 20" | 20.5" | 33.375" | 64" | 64.5" | 11.5" |
Choose options
# JHD0115SG3315
Garment Measurements
These measurements reflect the garment dimensions.
| Collar | Collar Actual Size | Total Tail | Chest | Waist | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.5" | 15" | 27.375" | 43" | 38" | 9.5" |
| 15" | 15.5" | 28.375" | 45" | 40" | 9.5" |
| 15.5" | 16" | 28.875" | 47" | 42" | 10" |
| 16" | 16.5" | 29.375" | 49" | 44" | 10" |
| 16.5" | 17" | 29.375" | 51" | 46" | 10.5" |
| 17" | 17.5" | 29.375" | 53" | 48" | 10.5" |
| 17.5" | 18" | 29.875" | 55" | 50" | 10.5" |
| 18" | 18.5" | 30.375" | 57" | 52" | 11" |
| 18.5" | 19" | 30.875" | 59" | 54" | 11" |
| 19" | 19.5" | 30.625" | 63" | 60" | 11.5" |
| 20" | 20.5" | 33.375" | 64" | 64.5" | 11.5" |
# JHD0115SG3315
Garment Measurements
These measurements reflect the garment dimensions.
| Collar | Collar Actual Size | Total Tail | Chest | Waist | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.5" | 15" | 27.375" | 43" | 38" | 9.5" |
| 15" | 15.5" | 28.375" | 45" | 40" | 9.5" |
| 15.5" | 16" | 28.875" | 47" | 42" | 10" |
| 16" | 16.5" | 29.375" | 49" | 44" | 10" |
| 16.5" | 17" | 29.375" | 51" | 46" | 10.5" |
| 17" | 17.5" | 29.375" | 53" | 48" | 10.5" |
| 17.5" | 18" | 29.875" | 55" | 50" | 10.5" |
| 18" | 18.5" | 30.375" | 57" | 52" | 11" |
| 18.5" | 19" | 30.875" | 59" | 54" | 11" |
| 19" | 19.5" | 30.625" | 63" | 60" | 11.5" |
| 20" | 20.5" | 33.375" | 64" | 64.5" | 11.5" |
















