









Armor-Lux Navy & White Stripe Cotton-Linen T-Shirt
- 70% Organic Cotton / 30% Linen
- Chest Pocket
- J. Press x Armor Lux badge at bottom left front hem
- Machine Wash Delicate
- Imported
# JKK8201SJS
Body Measurements
These dimensions reflect body measurements
| Size | Neck | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| 36 - XS | - | 32/34 | 28/29 |
| 38 - S | 14 | 34/36 | 29/31 |
| 40 - M | 15 | 36/38 | 31/33 |
| 42 - L | 16 | 38/41 | 33/34 |
| 44 - XL | 16/17 | 42/45 | 35/36 |
| 46 - XXL | 17/18 | 45/48 | 36/37 |
Choose options
# JKK8201SJS
Body Measurements
These dimensions reflect body measurements
| Size | Neck | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| 36 - XS | - | 32/34 | 28/29 |
| 38 - S | 14 | 34/36 | 29/31 |
| 40 - M | 15 | 36/38 | 31/33 |
| 42 - L | 16 | 38/41 | 33/34 |
| 44 - XL | 16/17 | 42/45 | 35/36 |
| 46 - XXL | 17/18 | 45/48 | 36/37 |
# JKK8201SJS
Body Measurements
These dimensions reflect body measurements
| Size | Neck | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| 36 - XS | - | 32/34 | 28/29 |
| 38 - S | 14 | 34/36 | 29/31 |
| 40 - M | 15 | 36/38 | 31/33 |
| 42 - L | 16 | 38/41 | 33/34 |
| 44 - XL | 16/17 | 42/45 | 35/36 |
| 46 - XXL | 17/18 | 45/48 | 36/37 |
















